| 2016年录取分数统计表(国家专项计划) | 2016-07-12 |
| 2016年录取分数统计表(提前批国防生) | 2016-07-10 |
| 2016年录取分数统计表(提前批小语种) | 2016-07-10 |
| 各省招生宣传工作安排及工作人员联系方式 | 2016-06-22 |
| 武汉大学2015年新生入学资格复查结果 | 2016-02-23 |
| 咨询及申诉渠道 | 2016-02-22 |
| 保送生 | 2016-02-22 |
| 艺术类 | 2016-02-22 |
| 高水平运动队 | 2016-02-22 |
| 高水平艺术团 | 2016-02-22 |
| 自主招生 | 2016-02-22 |
| 农村学生“自强计划” | 2016-02-22 |
| 港澳台联招 | 2016-02-22 |
| 澳门保送生 | 2016-02-22 |
| 香港免试生 | 2016-02-22 |
| 台湾免试生 | 2016-02-22 |
| 2012-2014年预科生录取分数统计 | 2016-02-22 |
| 2011各省录取分数统计表 | 2016-02-22 |
| 2010各省录取分数统计表 | 2016-02-22 |
| 武汉大学2009年分省录取分数统计表 | 2016-02-22 |
| 历年各省录取分数统计 | 2016-02-22 |
| 历年分省分专业查询 | 2016-02-22 |
| 录取结果查询 | 2016-02-22 |
| 2015年录取分数统计表(农村学生自强计划) | 2015-07-12 |
| 2015年录取分数统计表(普通一批) | 2015-07-12 |
| 2015年录取分数统计表(国家专项计划) | 2015-07-11 |
| 2015年录取分数统计表(提前批国防生) | 2015-07-08 |
| 2015年录取分数统计表(提前批小语种) | 2015-07-08 |
| 2014年设计学类专业分数统计表 | 2015-01-06 |
| 2014年贫困地区定向招生录取分数统计表 | 2014-07-13 |
| 武汉大学2014年各省录取分数统计表 | 2014-07-12 |
| 武汉大学2014年本科提前批录取分数统计表 | 2014-07-08 |
| 2013年设计学类专业分数统计表 | 2014-01-16 |
| 武汉大学2013年各省录取分数统计表 | 2013-08-06 |
| 2012年设计学类专业分数统计表 | 2013-06-17 |




